Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCA POPOLARE ETICA | 0,0024% | L'AMMINISTRAZIONE NON HA NOMINATO RAPPRESENTANTI DIRETTI | 2019 /files/35/other/BILANCIO%20CONS.%20BANCA%20ETICA%202019.pdf /files/35/other/BILANCIO%20BANCA%20ETICA%202019.pdf | ... | vedi » | ||
TERME DI CASCIANA S.P.A. Piazza Garibaldi n. 9 - 56035 casciana Terme Lari P.IVA 381680503 www.termedicasciana.com http://http://www.termedicasciana.com/ | 24,34% | Nel 2018 la società è stata posta in liquidazione. | 2017 2018 2019 BILANCIO ORDINARIO DI ESERCIZIO 31 12 2017.pdf 2018 TERME DI CASCIANA in liquidazione BILANCIO 2018.pdf /files/35/other/BILANCIO%20TERME%20DI%20CASCIANA%20IN%20LIQUID.%202019.pdf | ... | vedi » | ||
BAGNI DI CASCIANA SRL Piazza garibaldi n. 9 - 56035 Casciana Terme Lari P.IVA 01650720509 www.termedicasciana.com http://www.termedicasciana.com | 24,34% | 2017 2018 2019 Bilancio Bagni di casciana 2017.pdf BAGNI DI CASCIANA BILANCIO 2018.pdf /files/35/other/BILANCIO%20BAGNI%20DI%20CASCIANA%202019.pdf | ... | vedi » | |||
GAL ETRURIA S.C.A.R.L. Via XXV Aprile 7 - 57037 CAMPO NELL'ELBA LIVORNO P.IVA 1404240499 | 1,70% | 31/12/2050 | FASCICOLO STORICO GAL ETRURIA S.C.A.R.L.pdf 2019 VISURA GAL.pdf 2019 /files/35/other/BILANCIO%20GAL%20ETRURIA%202019.pdf | ... | vedi » | ||
PROGETTO PROMETEO S.R.L. Piazza V. Emanuele II n. 2 - Casciana terme Lari P.IVA - 1736030501 | 55% | 31/12/2050 | 2017 2018 2019 /files/35/other/BILANCIO%20PROGETTO%20PROMETEO%202019.pdf | ... | vedi » | ||
RETIAMBIENTE S.P.A. Sede sociale: Via Bellatalla 1 – Pisa C.F. - P.IVA 2031380500 | 0,035% | L'AMMINISTRAZIONE NON HA NOMINATO RAPPRESENTANTI DIRETTI | 2017 2018 2019 RETIAMBIENTE Bilancio 2017.pdf RETIAMBIENTE Bilancio 2018.pdf /files/35/other/BILANCIO%20RETIAMBIENTE%202019.pdf /files/35/other/BILANCIO%20CONS.%20RETIAMBIENTE%202019.pdf | ... | vedi » | ||
GEOFOR PATRIMONIO SRL Sede sociale: Viale America 105 – loc.Gello - Pontedera Tel. 0587 261720 - Fax 0587 261774 C.F. - P.IVA 01751030501 www.geofor.it | 0,073% | L'AMMINISTRAZIONE NON HA NOMINATO RAPPRESENTANTI DIRETTI | 2017 2018 2019 BILANCIO ORDINARIO DI ESERCIZIO AL 31 12 2017 GEOFOR.pdf Bilancio 2018 GEOFOR PATRIMONIO.pdf /files/35/other/BILANCIO%20GEOFOR%20PATRIMONIO%202019.pdf | ... | vedi » | ||
ECOFOR SERVICE spa Sede sociale: Via dell'Industria sn – Pontedera Tel. 0587 259501 - Fax 0587 294477 C.F. - P.IVA 00163020506 www.ecoforservice.it | 0,06% | L'AMMINISTRAZIONE NON HA NOMINATO RAPPRESENTANTI DIRETTI | 2017 2018 2019 BILANCIO ORDINARIO DI ESERCIZIO AL 31 12 2017.pdf bilancio 2018 ecofor service.pdf /files/35/other/BILANCIO%20ECOFOR%20SERVICE%202019.pdf | ... | vedi » | ||
CERBAIE SPA (in liquidazione) Sede sociale: Via Molise, 1 – Pontedera Tel. 0587 263411 - Fax 0587 263430 C.F. - P.IVA 00371820507 | 5,64% | L'AMMINISTRAZIONE NON HA NOMINATO RAPPRESENTANTI DIRETTI | 2017 2018 2019 bilancio cerbaie 2017.pdf bilancio cerbaie 2018.pdf /files/35/other/BILANCIO%20CERBAIE%20IN%20LIQUID.%202019.pdf | ... | vedi » | ||
CTT NORD srl Sede sociale: Via Bellatalla 1 – Pisa C.F. - P.IVA 01954820971 http://www.cttcompany.it | 1,28% | 31/12/2050 | L'AMMINISTRAZIONE NON HA NOMINATO RAPPRESENTANTI DIRETTI | 2017 2018 2019 Bilancio_2017_CTT_nord_assemblea.pdf Bilancio_2018_CTTnord.pdf /files/35/other/BILANCIO%20CTT%20NORD%202019(1).pdf | ... | vedi » | |
COMPAGNIA PISANA TRASPORTI (C.P.T.) srl - in liquidazione Sede sociale: Via Bellatalla 1 – Pisa Tel: 050 848111 FAX 050 884284 C.F. - P.IVA 01024770503 www.cpt.pisa.it | 3,83% | L'AMMINISTRAZIONE NON HA NOMINATO RAPPRESENTANTI DIRETTI | 2017 2018 2019 BILANCIO 2016 CPT.pdf BILANCIO 2017 CPT.pdf /files/35/other/BILANCIO%20CPT%20IN%20LIQUIDAZIONE%202019.pdf | ... | vedi » | ||
APES - AZIENDA PISANA PER L'EDILIZIA SOCIALE S.c.p.A. Sede sociale: Via E. Fermi, 4 - 56122 Pisa Tel. 050 505711 - FAX 050 45040 C.F. e P. IVA 01699440507 http://www.apespisa.it | 1,40% | 31/12/2050 | L'AMMINISTRAZIONE NON HA NOMINATO RAPPRESENTANTI DIRETTI | 2017 2018 2019 Bilancio 2015 apes.pdf Bilancio 2018 apes.pdf /files/35/other/premi%20stanziati%20e%20distribuiti%202019%20titolari%20PO.pdf | ... | vedi » |
Totali: 12 Pag. 1