Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Opera | Costi di realizzazione | Oggetto | Tempi e indicatori di realizzazione | Stato | |
---|---|---|---|---|---|
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO VERDI DI CASCIANA TERME FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU | 110.000,00 € | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO VERDI DI CASCIANA TERME FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU | DATA INIZIO LAVORI EFFETTIVA 14/09/2022 DATA FINE LAVORI EFFETTIVA 27/12/2023 | LAVORI COMPLETATI | vedi » |
TEMPI COSTI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE. | https://openbdap.rgs.mef.gov.it/BO/OpenDocument?modalita=link&docID=FgAUHFlfxgsAFwYAAACHAiUbeOO1D67w&T=BusinessObject&idType=CUID&noDetailsPanel=true&X_Ente=90054320503 | vedi » | |||
ASFALTATURA PERCORSO CICLOPEDONALE SITUATO LUNGO VIA MATTEOTTI IN LOCALITA' PERIGNANO NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI – PRIMO LOTTO FUNZIONALE | 53.000,00 | ASFALTATURA PERCORSO CICLOPEDONALE SITUATO LUNGO VIA MATTEOTTI IN LOCALITA' PERIGNANO NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI – PRIMO LOTTO FUNZIONALE - CODICE CUP B11B18000120009 - CODICE CIG 9808830694 | DATA INIZIO LAVORI EFFETTIVA: 15/05/2023 DATA ULTIMAZIONE LAVORI EFFETTIVA: 02/06/2023 | LAVORI COMPLETATI | vedi » |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ALDO MORO IN LOCALITÀ PERIGNANO, TRAMITE RIVISITAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI | 30.000,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ALDO MORO IN LOCALITÀ PERIGNANO, TRAMITE RIVISITAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI – CODICE CUP B17H23001980001 - CIG- 99878613A3 | DATA INIZIO LAVORI EFFETTIVA : 28/07/2023 DATA ULTIMAZIONE LAVORI EFFETTIVA: 20/10/2023 | LAVORI COMPLETATI | vedi » |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVO AGLI IMPIANTI ESISTENTI A SERVIZIO DELLA PISCINA DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SITUATA LUNGO VIA DEL MONTEVASO IN LOCALITA' CASCIANA TERME, TRAMITE INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DI NUOVO IMPIANTO SOLARE TERMICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CODICE CUP B14J23000320006 CODICE CIG: 9905642A5D | 90000,00 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVO AGLI IMPIANTI ESISTENTI A SERVIZIO DELLA PISCINA DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SITUATA LUNGO VIA DEL MONTEVASO IN LOCALITA' CASCIANA TERME, TRAMITE INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DI NUOVO IMPIANTO SOLARE TERMICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CODICE CUP B14J23000320006 CODICE CIG: 9905642A5D | DATA INIZIO LAVORI EFFETTIVA : 03/07/2023 DATA ULTIMAZIONE LAVORI EFFETTIVA: 24/07/2023 | LAVORI COMPLETATI | vedi » |
AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASCIANA ALTA | 284.600,00 | AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASCIANA ALTA - PRIMO LOTTO - PRIMO STRALCIO COMPRENDENTE LA REALIZZAIZONE DI N. 1 NUOVA SEZIONE DI LOCULI COLOMBARI | DATA INIZIO LAVORI EFFETTIVA:16/12/2022 DATA ULTIMAZIONE LAVORI EFFETTIVA: 30/10/2023 | LAVORI COMPLETATI | vedi » |
NUOVO POLO SCOLASTICO DI CASCIANA TERME - SECONDO LOTTO FUNZIONALE COMPRENDENTE IL NUOVO POLO PER L'INFANZIA 0-6 ANNI - CODICE CIG 9888999422 - CODICE CUP B11B22000260006 - INTEVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA | € 4.100.000,00 | SECONDO LOTTO - REALIZZAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA 0-6 ANNI IN LOC. CASCIANA TERME - CODICE CIG 9888999422 - CODICE CUP B11B22000260006 - INTEVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA | INIZIO LAVORI EFFETTIVA 28/11/2023 FINE LAVORI PRESUNTA 31/12/2024 | LAVORI IN CORSO | vedi » |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA ROSSINI E LA S.P. N. 12 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO NELLA LOCALITA' QUATTRO STRADE, TRAMITE L'INTEGRAZIONE DI NUOVI TRATTI DI MARCIAPIEDE E LA RIVISITAZIONE DI QUELLI ESISTENTI - SECONDO LOTTO FUNZIONALE | € 30.000,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA ROSSINI E LA S.P. N. 12 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO NELLA LOCALITA' QUATTRO STRADE, TRAMITE L'INTEGRAZIONE DI NUOVI TRATTI DI MARCIAPIEDE E LA RIVISITAZIONE DI QUELLI ESISTENTI - SECONDO LOTTO FUNZIONALE | DATA INIZIO LAVORI EFFETTIVA 16/01/2023 DATA FINE LAVORI EFFETTIVA 08/02/2023 | INTERVENTO CONCLUSO | vedi » |
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA SPINELLI IN LOC. PERIGNANO IN SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO PRIVATO | € 36.939,00 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA SPINELLI IN LOC. PERIGNANO IN SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO PRIVATO | DATA INIZIO LAVORI EFFETTIVA 23/03/2023 DATA FINE LAVORI EFFETTIVA 21/10/2023 | LAVORI COMPLETATI | vedi » |
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARI CONSISTENTI NEL COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA ESISTENTE TRATTO DI VIA MADRE TERESA FRANGIONI | € 89.588,53 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARI CONSISTENTI NEL COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA ESISTENTE TRATTO DI VIA MADRE TERESA FRANGIONI | DATA INIZIO LAVORI EFFETTIVA 03/01/2023 DATA FINE LAVORI EFFETTIVO 30/06/2023 | LAVORI COMPLETATI | vedi » |
RECUPERO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO DI CASCIANA TERME - PRIMO LOTTO FUNZIONALE COMPRENDENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE | € 1.041.000,00 | RECUPERO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO DI CASCIANA TERME - PRIMO LOTTO FUNZIONALE COMPRENDENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE | DATA INIZIO LAVORI EFFETTIVA 30/11/2022 DATA ULTIMAZIONE LAVORI EFFETTIVA 07/07/2023 | LAVORI COMPLETATI | vedi » |
PERCORSO CICLOPEDONALE SITUATO LUNGO VIA MATTEOTTI IN LOCALITA' PERIGNANO - PRIMO LOTTO FUNZIONALE | € 225.000,00 | PERCORSO CICLOPEDONALE SITUATO LUNGO VIA MATTEOTTI IN LOCALITA' PERIGNANO - PRIMO LOTTO FUNZIONALE | DATA INZIO LAVORI EFFETTIVA 10/01/2023 DATA FINE LAVORI EFFETTIVA 05/05/2023 | LAVORI COMPLETATI | vedi » |
Totali: 12 Pag. 1